|
|
CLW5250ZSLS5散裝飼料運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸: | 11000,10000×2480×3930(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | SX1255GP5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/18,23/18,23/15,23/17,23/16(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 12985(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2250,1450/2250,1450/2750,1450/2450,1450/2650(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 11820(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISD245 50 WP6.220E |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
6700 6750 6750 |
180/244 162/220 180/244 | ||||||||||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1910/1910,1940/1940,1970/1970(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+5500,2150+5150 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,9/9/10+6,9/9/10+3,10/10/10+3,10/10/10+8,3/3/4+3 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2200;罐體有效容積:27.3立方米,整車長度/軸距/后懸的對應關系為(mm):11000/1800+5500/2250,11000/2150+5150/2250,11000/1800+5000/2750,10000/1800+4300/2450,10000/1800+4100/2650;防護裝置材料材質為Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×60,后下部防護離地高度(mm):440;采用發(fā)動機WP6.245E50,ISD245 50對應油耗值(L/100km)分別為:37.20,37.33;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.7。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結構。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達標參數
| ||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風D9散裝飼料運輸車 下一個產品:陜汽散裝飼料運輸車 |