隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。選裝凹形平面箱體樣式。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結構。 |
|
|
CLW5080TSLD4掃路車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 6700×2290×2500(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) | ||||||||
額定質量: | 2380(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1690(mm) | ||||||||
整備質量: | 5700(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480。選裝凹形平面箱體樣式。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結構。 | ||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
CLW5080TSLD4掃路車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:東風天錦國四掃路車 下一個產品:掃路車 |