|
|
|
東風天龍車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 8200×2490×3110(mm) |
底盤型號: | DFL1250A8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/29(°) |
額定質量: | 13220,13155(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1090(mm) |
整備質量: | 11650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9,8/10 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 隨底盤選裝前下視鏡。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
上一個產品:沒有了 下一個產品:東風小霸王密封垃圾車 |